Прайс на услуги по обработке металла
№ | Наименование | ед. изм. | Кол-во | стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|
0 | Резка трубы пилой | шт | 1 | 50 |
1 | Абразивная резка труб болгаркой от 4 до 100мм | шт | 1 | 50* |
2 | Руб листового проката от 0,5 до 6 мм (MAX=2000мм) | шт | 1 | 100* |
3 | Гиб листового проката от 0,5 до 4 мм (MAX=2000мм) | шт | 1 | 100* |
4 | Прокатка трубы (радиус прокатки от 600 до 1200) | м | 1 | 500* |
5 | Прокатка трубы (радиус прокатки от 1250 до 2000) | м | 1 | 400* |
6 | Прокатка трубы (радиус прокатки от 2050 до 3000) | м | 1 | 300* |
7 | Прокатка трубы (радиус прокатки свыше 3050мм) | м | 1 | 200* |
8 | Сварка нержавейки в аргоновой среде от 20 см | см | 1 | 10* |
9 | Сварка углеродистой стали полуавтоматом от 20см | см | 1 | 10* |
10 | Зачистка шва КЛТ и полировка шва от 20см | см | 1 | 7* |
11 | Зачистка шва от черноты после сварки (ершом) от 20см | см | 1 | 5* |
12 | Полировка плоской поверхности | м2 | 1 | 5000* |
13 | Сверление отверстий в металлопрокате 1,5-4 мм Ø2-10 мм | шт | 1 | 10* |
14 | Сверление отверстий в металлопрокате 1,5-4 мм Ø12-20 мм | шт | 1 | 15* |
15 | Сверление отверстий в металлопрокате 5-10 мм Ø2-10 мм | шт | 1 | 15* |
16 | Сверление отверстий в металлопрокате 5-10 мм Ø12-20 мм | шт | 1 | 20* |
17 | Вальцовка листа (MAX= толщина 2мм, ширина 1200мм) | шт | 1 | 300* |
18 | Токарно-фрезерные работы | час | 1 | 400* |
*все цены указаны за 1 услугу, для более подробного расчета необходимо уточнять количество и тип услуг.